Wednesday, July 4, 2012

Dollar Vs Indian Rupee


1990: 1 dollar = Rs 18.11
1991: 1 dollar = Rs 25.79
1992: 1 dollar = Rs 28.95
1993: 1 dollar = Rs 31.44
1994: 1 dollar = Rs 31.39
1995: 1 dollar = Rs 34.92
1996: 1 dollar = Rs 35.83
1997: 1 dollar = Rs 39.15
1998: 1 dollar = Rs 42.58
1999: 1 dollar = Rs 43.45
2000: 1 dollar = Rs 46.88
2001: 1 dollar = Rs 47.93
2002: 1 dollar = Rs 48.23
2003: 1 dollar = Rs 45.66
2004: 1 dollar = Rs 44.00
2005: 1 dollar = Rs 46.11
2006: 1 dollar = Rs 44.49
2007: 1 dollar = Rs 39.33
2008: 1 dollar = Rs 49.82
2009: 1 dollar = Rs 46.29 
2010: 1 dollar = Rs 45.09
2011: 1 dollar = Rs 51.10
2012: 1 dollar = Rs 54.47

No comments:

Post a Comment